
F8161 super hydrophober Fluoro Silane Clear Liquid CAS 85857-16-5
ContPerson : Alex
Telefonnummer : 17320568020
Min Bestellmenge : | Verkäuflich | Preis : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Flaschen des PET 1L, Eimer des PET 25L, Stahltrommeln 200L PVF | Lieferzeit : | 3~15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | machen Sie, um zu bestellen |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Co-Formula |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO | Modellnummer: | CFS-176 |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | Farblos oder hellgelb | Apperarance: | Klare Flüssigkeit |
---|---|---|---|
Reinheit: | >96% | CAS NEIN: | 85857-17-6 |
Hervorheben: | 85857-17-6 Silane Coupling Agents,Silane Coupling Agents Perfluorooctylmethyldimethoxysilane |
Produkt-Beschreibung
CFS-176 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane/Fluoro-Siliziumwasserstoffe für Oberflächenbehandlung Cas 85857-17-6
Chemischer Name
|
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane
|
Cas No.
|
85857-17-6
|
Formel
|
C11H13F13O2Si
|
Auftritt
|
Farblose klare Flüssigkeit
|
Farbe
|
Farblos
|
Reinheit
|
Minute 96%
|
Synonyme
Perfluorooctylmethyldimethoxysilane
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane
Dimethoxy-Methyl- Siliziumwasserstoff (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)
Anwendungen
CFS-176 kann für die Oberflächenbehandlung von Glas-, von keramischem verwendet werden, Granit, Keramikziegel, Naturstein, Holz und Plastikzusammensetzungen.
CFS-176 kann verwendet werden, um Oberflächenenergie zu verringern und Haften zu verhindern.
CFS-176 kann als beschichtender Zusatz für Solenoidgelsystem verwendet werden.
CFS-176 kann in der Synthese von Fluor- und Silikonmitteln verwendet werden.
Verpacken
CFS-176 wird in den Flaschen des PET 1L, in den Eimern DES PET 25L und Stahltrommeln 200L PVF angeboten.
Treten Sie bitte mit Mit-Formelteam für jeden speziellen Verpackenantrag in Verbindung.
Lagerung
CFS-176 sollte in einem kühlen, gut-gelüfteten Platz gespeichert werden und vermeidet Aussetzung zur Feuchtigkeit.
CFS-176 sollte in seinen ursprünglichen Behältern gespeichert werden und so bald wie möglich aufgebraucht werden, nachdem man sich geöffnet hat.
Wenn es in einem ausschließlich Siegel- und ungeöffneten Behälter gespeichert wird, hat CFS-176 eine Haltbarkeitsdauer von 12months.
Verwandte Produkte
Funktionsgruppe | Code | Chemischer Name | Cas No. |
Fluoro-Siliziumwasserstoffe | CFS-165 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctyltrimethoxysilane | 85857-16-5 |
CFS-377 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctyltriethoxysilane | 51851-37-7 | |
CFS-651 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodecyltrimethoxysilane | 83048-65-1 | |
CFS-164 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodecyltriethoxysilane | 101947-16-4 | |
CFS-459 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctyltrichlorosilane | 78560-45-9 | |
CFS-0448 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodecyltrichlorosilane | 78560-44-8 | |
CFS-792 | 1H, 1H, 2H, 2H-perfluorodecylmethyldichlorosilane | 3102-79-2 | |
CFS-366 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane | 73609-36-6 | |
CFS-176 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane | 85857-17-6 | |
CFS-471 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane | 102488-47-1 | |
CFS-309 | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodecyldimethylchlorosilane | 74612-30-9 | |
CFS-584 | 1H, 1H, 2H-Perfluoro-1-decene | 21652-58-4 | |
CFS-172 | 1H, 1H, 2H-Perfluoro-1-octene | 25291-17-2 | |
CFS-607 | trimethoxysilane (3,3,3-trifluoropropyl) | 429-60-7 | |
CFS-451 | triethoxysilane (3,3,3-trifluoropropyl) | 86876-45-1 | |
CFS-678 | methyldimethoxysilane (3,3,3-Trifluoropropyl) | 358-67-8 | |
CFS-564 | methyldichlorosilane (3,3,3-trifluoropropyl) | 870-56-4 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein